2025학년도 수능을 치른 뒤, 가장 먼저 확인하게 되는 정보가 바로 수능 등급컷입니다.
하지만 사이트마다 발표 시점이 다르고, 기관별로 제시하는 기준도 달라 한 번에 정리해 보는 것이 쉽지 않습니다.
그래서 이번 글에서는 국어·수학·영어·사회탐구·과학탐구·직업탐구·제2외국어/한문까지 모든 영역의 등급컷을 한곳에 모아 보기 쉽게 정리했습니다. 본 자료는 EBS와 주요 사설학원(메가스터디, 이투스, 종로학원 등)에서 공개한 자료를 비교해, 현재 기준에서 가장 신뢰할 수 있는 정보만 선별했습니다. 데이터는 극단적인 값을 제외하고 중앙값을 계산하여 소숫점을 올림(컷) 하여 가공했습니다.
수험생은 본인의 예상 점수와 비교해 등급을 빠르게 확인할 수 있고, 교사와 학부모 역시 전체 난도 흐름을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 영역별 등급은 다음 입시일정 대비 전략을 세우는 데도 도움이 되실 거예요.
1교시 국어영역
국어, 언어와 매체, 화법과 작문 EBS와 사설 기관 등급컷은 다음과 같습니다.
| 등급 | 국어(공통) | 언어와매체 | 화법과작문 |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 86 | 90 |
| 2 | 126 | 80 | 83 |
| 3 | 117 | 70 | 75 |
| 4 | 107 | 60 | 64 |
| 5 | 95 | 49 | 52 |
| 6 | 84 | 37 | 40 |
| 7 | 73 | 25 | 28 |
| 8 | 66 | 18 | 21 |
2교시: 수학영역
수학, 확률과 통계, 미적분, 기하의 EBS와 사설 기관 등급컷은 다음과 같습니다.
| 등급 | 수학(공통) | 확률과통계 | 미적분 | 기하 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 92 | 87 | 89 |
| 2 | 124 | 84 | 79 | 80 |
| 3 | 117 | 75 | 71 | 72 |
| 4 | 110 | 66 | 61 | 62 |
| 5 | 96 | 49 | 42 | 45 |
| 6 | 79 | 27 | 22 | 23 |
| 7 | 73 | 19 | 14 | 15 |
| 8 | 71 | 15 | 10 | 11 |
3교시: 영어영역
영어는 절대 평가로 등급컷은 아래와 같습니다.
| 등급 | 영어 |
|---|---|
| 1 | 90 |
| 2 | 80 |
| 3 | 70 |
| 4 | 60 |
| 5 | 50 |
| 6 | 40 |
| 7 | 30 |
| 8 | 20 |
4교시: 사회탐구영역
한국사(절대평가), 경제, 정치와법, 사회문화, 세계사, 동아시아사, 한국지리, 세계지리, 생활과윤리, 윤리와사상 전체 예상 등급컷입니다.
| 등급 | 한국사 | 경제 | 정치와법 | 사회문화 | 세계사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 46 | 47 | 44 | 45 |
| 2 | 35 | 42 | 43 | 41 | 40 |
| 3 | 30 | 33 | 40 | 36 | 34 |
| 4 | 25 | 25 | 33 | 31 | 25 |
| 5 | 20 | 18 | 23 | 23 | 18 |
| 6 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 |
| 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 등급 | 동아시아사 | 한국지리 | 세계지리 | 생활과윤리 | 윤리와사상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 45 | 44 | 46 | 46 |
| 2 | 43 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| 3 | 38 | 34 | 34 | 38 | 38 |
| 4 | 30 | 26 | 27 | 31 | 29 |
| 5 | 20 | 18 | 18 | 23 | 20 |
| 6 | 13 | 12 | 13 | 17 | 14 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
4교시: 과학탐구영역
물리학1, 물리학2, 화학1, 화학2, 생명과학1, 생명과학2, 지구과학1, 지구과학2의 현재 등급컷은 다음과 같습니다.
| 등급 | 물리학Ⅰ | 물리학Ⅱ | 화학Ⅰ | 화학Ⅱ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 47 | 46 | 48 |
| 2 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 3 | 37 | 36 | 38 | 35 |
| 4 | 29 | 24 | 29 | 24 |
| 5 | 20 | 16 | 21 | 17 |
| 6 | 13 | 12 | 14 | 11 |
| 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 등급 | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 46 | 47 | 47 |
| 2 | 38 | 42 | 43 | 43 |
| 3 | 35 | 37 | 38 | 34 |
| 4 | 30 | 27 | 31 | 25 |
| 5 | 23 | 20 | 21 | 16 |
| 6 | 18 | 14 | 15 | 12 |
| 7 | 13 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | 9 | 7 | 8 | 6 |
4교시: 직업탐구영역
성공적인직업생활, 농업기초기술, 공업일반, 상업경제, 수한해운산업기초, 인간발달은 EBS등급컷만 확인가능합니다.
| 등급 | 성공적인 직업생활 | 농업기초기술 | 공업일반 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 47 | 46 |
| 2 | 42 | 42 | 42 |
| 3 | 35 | 32 | 39 |
| 4 | 27 | 24 | 31 |
| 5 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 13 | 16 | 14 |
| 7 | 9 | 12 | 10 |
| 8 | 6 | 9 | 7 |
| 등급 | 상업경제 | 수산해운산업기초 | 인간발달 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 46 | 48 |
| 2 | 41 | 40 | 42 |
| 3 | 33 | 31 | 36 |
| 4 | 25 | 25 | 28 |
| 5 | 18 | 21 | 20 |
| 6 | 13 | 15 | 16 |
| 7 | 9 | 9 | 12 |
| 8 | 6 | 6 | 8 |
5교시: 제2외국어/한문
독일어, 프랑스어, 스페인어, 중국어, 일본어, 러시아어, 아랍어, 베트남어, 한문은 절대평가로 등급컷은 다음과 같습니다.
| 등급 | 점수 |
|---|---|
| 1 | 45 |
| 2 | 40 |
| 3 | 35 |
| 4 | 30 |
| 5 | 25 |
| 6 | 20 |
| 7 | 15 |
| 8 | 10 |
실시간 2026 수능 등급컷
실시간 등급컷 정보는 아래의 링크를 이용하시면 확인할 수 있습니다.
